IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 303 8.83%144 4.2% 159 4.64%
2. 2 s/d 4 Tahun 18 0.52%11 0.32% 7 0.2%
3. 5 s/d 9 Tahun 218 6.36%116 3.38% 102 2.97%
4. 10 s/d 14 Tahun 213 6.21%113 3.29% 100 2.92%
5. 15 s/d 19 Tahun 242 7.06%121 3.53% 121 3.53%
6. 20 s/d 24 Tahun 241 7.03%131 3.82% 110 3.21%
7. 25 s/d 29 Tahun 246 7.17%126 3.67% 120 3.5%
8. 30 s/d 34 Tahun 205 5.98%106 3.09% 99 2.89%
9. 35 s/d 39 Tahun 234 6.82%101 2.94% 133 3.88%
10. 40 s/d 44 Tahun 255 7.43%141 4.11% 114 3.32%
11. 45 s/d 49 Tahun 219 6.38%102 2.97% 117 3.41%
12. 50 s/d 54 Tahun 256 7.46%128 3.73% 128 3.73%
13. 55 s/d 59 Tahun 246 7.17%105 3.06% 141 4.11%
14. 60 s/d 64 Tahun 221 6.44%90 2.62% 131 3.82%
15. 65 s/d 69 Tahun 208 6.06%108 3.15% 100 2.92%
16. 70 s/d 74 Tahun 105 3.06%45 1.31% 60 1.75%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.430 100%1.688 49.21% 1.742 50.79%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.430 100%1.688 49.21% 1.742 50.79%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN PIYUNGAN BARAT
Desa Tirtosari
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon --
Email desa1tirtosari@gmail.com