IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 303 8.83%144 4.2% 159 4.64%
2. 2 s/d 4 Tahun 52 1.52%30 0.87% 22 0.64%
3. 5 s/d 9 Tahun 214 6.24%118 3.44% 96 2.8%
4. 10 s/d 14 Tahun 223 6.5%117 3.41% 106 3.09%
5. 15 s/d 19 Tahun 235 6.85%112 3.27% 123 3.59%
6. 20 s/d 24 Tahun 244 7.11%132 3.85% 112 3.27%
7. 25 s/d 29 Tahun 234 6.82%119 3.47% 115 3.35%
8. 30 s/d 34 Tahun 218 6.36%114 3.32% 104 3.03%
9. 35 s/d 39 Tahun 242 7.06%112 3.27% 130 3.79%
10. 40 s/d 44 Tahun 238 6.94%127 3.7% 111 3.24%
11. 45 s/d 49 Tahun 212 6.18%97 2.83% 115 3.35%
12. 50 s/d 54 Tahun 262 7.64%130 3.79% 132 3.85%
13. 55 s/d 59 Tahun 237 6.91%102 2.97% 135 3.94%
14. 60 s/d 64 Tahun 217 6.33%89 2.59% 128 3.73%
15. 65 s/d 69 Tahun 204 5.95%105 3.06% 99 2.89%
16. 70 s/d 74 Tahun 95 2.77%40 1.17% 55 1.6%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.430 100%1.688 49.21% 1.742 50.79%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.430 100%1.688 49.21% 1.742 50.79%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN PIYUNGAN BARAT
Desa Tirtosari
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon --
Email desa1tirtosari@gmail.com