IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 303 8.83%144 4.2% 159 4.64%
2. 2 s/d 4 Tahun 25 0.73%16 0.47% 9 0.26%
3. 5 s/d 9 Tahun 218 6.36%116 3.38% 102 2.97%
4. 10 s/d 14 Tahun 220 6.41%116 3.38% 104 3.03%
5. 15 s/d 19 Tahun 233 6.79%115 3.35% 118 3.44%
6. 20 s/d 24 Tahun 242 7.06%132 3.85% 110 3.21%
7. 25 s/d 29 Tahun 244 7.11%124 3.62% 120 3.5%
8. 30 s/d 34 Tahun 212 6.18%109 3.18% 103 3%
9. 35 s/d 39 Tahun 232 6.76%101 2.94% 131 3.82%
10. 40 s/d 44 Tahun 252 7.35%140 4.08% 112 3.27%
11. 45 s/d 49 Tahun 215 6.27%100 2.92% 115 3.35%
12. 50 s/d 54 Tahun 258 7.52%130 3.79% 128 3.73%
13. 55 s/d 59 Tahun 247 7.2%105 3.06% 142 4.14%
14. 60 s/d 64 Tahun 220 6.41%91 2.65% 129 3.76%
15. 65 s/d 69 Tahun 207 6.03%105 3.06% 102 2.97%
16. 70 s/d 74 Tahun 102 2.97%44 1.28% 58 1.69%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.430 100%1.688 49.21% 1.742 50.79%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.430 100%1.688 49.21% 1.742 50.79%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN PIYUNGAN BARAT
Desa Tirtosari
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon --
Email desa1tirtosari@gmail.com