IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 303 8.83%144 4.2% 159 4.64%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%0 0% 1 0.03%
3. 5 s/d 9 Tahun 158 4.61%85 2.48% 73 2.13%
4. 10 s/d 14 Tahun 225 6.56%122 3.56% 103 3%
5. 15 s/d 19 Tahun 242 7.06%122 3.56% 120 3.5%
6. 20 s/d 24 Tahun 231 6.73%121 3.53% 110 3.21%
7. 25 s/d 29 Tahun 256 7.46%133 3.88% 123 3.59%
8. 30 s/d 34 Tahun 211 6.15%104 3.03% 107 3.12%
9. 35 s/d 39 Tahun 220 6.41%107 3.12% 113 3.29%
10. 40 s/d 44 Tahun 260 7.58%134 3.91% 126 3.67%
11. 45 s/d 49 Tahun 213 6.21%112 3.27% 101 2.94%
12. 50 s/d 54 Tahun 244 7.11%111 3.24% 133 3.88%
13. 55 s/d 59 Tahun 260 7.58%120 3.5% 140 4.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 216 6.3%85 2.48% 131 3.82%
15. 65 s/d 69 Tahun 221 6.44%110 3.21% 111 3.24%
16. 70 s/d 74 Tahun 161 4.69%74 2.16% 87 2.54%
17. Di atas 75 Tahun 8 0.23%4 0.12% 4 0.12%
. JUMLAH 3.430 100%1.688 49.21% 1.742 50.79%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.430 100%1.688 49.21% 1.742 50.79%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat DUSUN PIYUNGAN BARAT
Desa Tirtosari
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon --
Email desa1tirtosari@gmail.com